3015 1kw 2kw 3kw CNC Fiber Laser Cutting Machines no ka Pepa Metala kila.
| Hoʻohālike | FST-FM 3015FiberLaser Mīkini ʻoki |
| Nui Hana | 1500*3000mm |
| Mana Laser | 1/1.5/2/3/4/6/8/12KW |
| Loihi Hawewe Laser | 1080nm |
| ʻO ka maikaʻi o ka lāʻau Laser | <0.373mrad |
| Ke Ola Hana o ke Kumu Fiber | ʻOi aku ma mua o 10,0000 mau hola |
| ʻAno kūlana | Kuhikuhi Huka ʻulaʻula |
| Mānoanoa ʻoki ʻoki | 0.5-10mm i loko o ka laulā maʻamau pololei |
| Max. Holo ʻole ʻole | 80-110M/min |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 1G |
| Ka pololei o ka hoʻonohonoho hou ʻana | Ma loko o +0.01mm |
| Pūnaehana Lubrication | Uila Uila |
| ʻano hoʻoluʻu | ʻōnaehana hoʻoluʻu wai a me ka pale |
| Mana mīkini | 9.3KW/13KW/18.2KW/22.9KW |
| Kinea Kokua no ka Oki | Oxygen, Nitrogen, Ea Komi |
| lako polokalamu kūpono | AutoCAD, CorelDraw, etc. |
| Hoʻoponopono lima | Mana Mana Waea |
| Kiʻi Kiʻi | DXF/PLT/AI/LXD/GBX/GBX/NC code |
| Voltage Mana | 220V1Ph a i ʻole 380V3Ph,50/60Hz |
| Palapala hōʻoia | 2 Makahiki |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












