ʻO nā kumu kūʻai ʻo Laser Raycus 3kw 4kw 6kw Laser Source Fiber Laser Cutting Machine no ka Tube Square a me Round Metal Pipe
Nā ʻāpana ʻenehana
ʻOki i ka mea a me ka mānoanoa
Nā ʻāpana ʻenehana
| Hoʻohālike | FST-6010 piha 'akomi Tube Laser 'oki mīkini |
| Wahi Hana | 6000mmΦ16-100mm |
| Mana Laser | 1000W/2000W/3000W/4000W/6000wetc |
| Hana Hooluu | Pale hooluu wai |
| Kaulana pololei | ±0.03m |
| ʻO ka wikiwiki kiʻekiʻe | 1.5G |
| Hiki hou | ±0.02m |
| Nā mea ʻoki ʻoki | Pupu poepoe/ Pupu huinaha |
| Kahua Puna Laser | Raycus/Max/Reci/PG |
| ʻO ka māmā holo ʻoi loa | 100m/min |
| Nā palena mana | 380V/50HZ |
| Ka māmā holo kiʻekiʻe | 150m/min |
| Nui Mīkini | 9150*2380*2190mm |
| Ke kaumaha o ka mea hoʻopiha | 1.8T |
| Nā palena mana | ʻEkolu mau ʻāpana AC 380V50Hz (Hiki ke hana maʻamau) |
| kaumaha mīkini | 4.5T |
ʻOki i ka mea a me ka mānoanoa
| Mea waiwai | 1500W | 2000W | 3000W |
| hao kalapona (mm) | 1-10mm | 1-10mm | 1-16mm |
| Ke kila kila (mm) | 1-6mm | 1-6mm | 1 -8mm |
| Aluminum (mm) |
| 1-4mm | 1-6mm |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












