Huahana Huahana
Huahana Huahana
NA PARAMETER
| Hoʻohālike | Mīkini wiliwili laser fiber |
| Ka lōʻihi hawewe laser | 1070nm |
| Mana laser | 1000W/1500W/2000W/3000W |
| ʻAno hana | Hoʻomau/pulse |
| Ka lōʻihi o ka fiber-optical | 10m(maʻamau) |
| ʻAno o ka fiber-optica | QBH |
| ola module | 100000 hola |
| Lako ikehu | 220V/380V |
| ʻano hoʻoluʻu | Hooluu wai |
| Paʻa Paʻa Paʻa Laser | ≤2% |
| ʻAha ea | 10-90% |
| mānoanoa welding | 1000W kila kila kila 0-2mm |
| Hoʻonohonoho ʻulaʻula | Kākoʻo |
Manaʻo ʻia ka mānoanoa wiliwili
Manaʻo ʻia ka mānoanoa wiliwili
| 1000W | Ke kila kila kila 0-2mm 0-1.5mm pepa alumini |
| 1500W | Ke kila kila kila 0-3mm ʻO ka pepa alumini 0-2mm |
| 2000W | Ke kila kila kila 0-4mm ʻO ka pepa alumini 0-3mm |
| 3000W | Ke kila kila kila 0-6mm 0-4mm pepa alumini |
Mua: 4-i-1 lawe lima-hana lima lima lima laser welder ke ano Hou Aʻe: 4 In1 1500w 3000w Laser welder lima lima lima laser hao Aluminum welding mīkini