Mīkini ʻoki laser fiber 2000w
Huahana kaulana
Moe Mīkini ʻOihana
ʻO ke ʻano o loko o ka moena he ʻano honeycomb mokulele i hoʻopili ʻia me kekahi mau paipu ʻāpana like. Hoʻokomo ʻia nā mea hoʻopaʻa (i loko o nā paipu) e hoʻoikaika i ka ikaika o ka moena a me ka tensile, a me ke kūpaʻa a me ke kūpaʻa o ke alahao alakaʻi, e pale ana i ka deformation.
Hōʻoiaʻiʻo ia e hana pololei ka mīkini no ka wā lōʻihi a ʻaʻole e kekee i kona ola.
Ka ikaika tensile kiʻekiʻe, ke kūpaʻa, a me ka ikaika, e ʻae ana i 20 mau makahiki o ka hoʻohana ʻana me ka ʻole o ka hoʻopilikia ʻana
Kaula Alumini i Hoʻolei ʻia
Kaula alumini hoʻolei monolithic
ʻAʻohe deformation, māmā ke kaumaha, ikaika kiʻekiʻe ʻAe nā kukuna keʻa māmā i nā lako e hana ma ka wikiwiki, e hoʻonui ana i ka pono hana a me ka maikaʻi.
ʻO ke kukui māmā e hiki ai i ka mīkini ke neʻe i ka wikiwiki a hoʻonui i ka pono o ka ʻoki ʻana.
Hoʻomaopopo ka ʻōnae alumini o ka ʻoihana aerospace i ka hana ikaika o nā lako, e hoʻonui nui ana i ka pono o ka hana ʻana me ka mālama ʻana i ka maikaʻi o ka hana ʻana.
Poʻo ʻoki laser
Palekana he nui
3 mau aniani pale, ka pale ʻana i nā aniani collimatingfocus maikaʻi loa. Hoʻolōʻihi ka wai hoʻoluʻu optical 2-ala i ka manawa hana mau me ka pono.
Kiʻekiʻe-pololei
I mea e pale aku ai i ka nalowale ʻana o nā ʻanuʻu, hoʻohana ʻia kahi motika ʻanuʻu pani. ʻO ka pololei o ka hana hou ʻana he 1 M a ʻo ka wikiwiki o ka nānā ʻana he 100 mm /s Pale lepo a i ka lP65, me kahi papa uhi aniani i pale ʻia e ka patent a ʻaʻohe kihi make.
Loaʻa nā ʻano lama like ʻole o ke poʻo laser
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā poʻo laser kiʻekiʻe a pau. Ua hoʻāʻo ʻia e mākou no ka manawa lōʻihi
ʻŌnaehana Mana Hoaaloha CypOne / CypCut
ʻO ka polokalamu ʻoki pepa CypCut kahi hoʻolālā hohonu no ka ʻoihana ʻoki laser fiber. Hoʻomaʻalahi ia i ka hana mīkini CNC paʻakikī a hoʻohui i nā modula CAD.Me nā modula CAM i hoʻokahi Mai ke kaha kiʻi ʻana, ka hoʻomoe ʻana a hiki i ka ʻoki ʻana i ka ʻāpana hana hiki ke hoʻopau ʻia nā mea āpau ma kekahi mau kaomi.
1.Hoʻonui pono i ke kaha kiʻi i lawe ʻia mai
2. Hoʻonohonoho ʻenehana ʻoki kiʻi
3ʻAno Hana Hana Maʻalahi
4. Helu o ka Hana ʻana
5 Ka ʻImi ʻana i ka Lihi Pololei
6. Hoʻopau hewa ʻelua-Drive
nā kikoʻī huahana
| Hoʻohālike | Mīkini ʻokiʻoki FST-FM 3015FiberLaser |
| Ka nui o ka hana | 1500*3000mm |
| Mana Laser | 1/1.5/2/3/4/6/8/12KW |
| Ka lōʻihi o ka nalu laser | 1080nm |
| ʻO ke ʻano o ke kukuna laser | <0.373mrad |
| Ke ola hana o ke kumu fiber | ʻOi aku ma mua o 10,0000 mau hola |
| ʻAno Kūlana | Kuhi Kiko ʻUlaʻula |
| ʻOki ʻana i ka mānoanoa | 0.5-10mm i loko o ka laulā o ka Precision Standard |
| Ka wikiwiki holo ʻole loa | 80-110M/min |
| Hoʻolalelale kiʻekiʻe loa | 1G |
| Ka Pololei o ka Hoʻololi Hou ʻana | I loko o +0.01mm |
| ʻŌnaehana Lubrication | Motika Uila |
| ʻAno hoʻoluʻolu | ʻŌnaehana hoʻoluʻu a me ka pale wai |
| Mana mīkini | 9.3KW/13KW/18.2KW/22.9KW |
| Kinoea kōkua no ka ʻoki ʻana | ʻOkikene, Naikokene, Ea i hoʻopaʻa ʻia |
| Polokalamu Hoʻohālikelike | ʻAutoCAD, CorelDraw, a me nā mea ʻē aʻe. |
| Mana Hoʻokele | Ka lima hoʻokele uea ʻole |
| ʻAno Kiʻi | Kōkuhi DXF/PLT/AI/LXD/GBX/GBX/NC |
| Voltage Lako Mana | 220V1Ph a i ʻole 380V3Ph, 50/60Hz |
| Palapala hoʻokō | 2 Makahiki |
| Hoʻohālike | Moʻo FST-FM |
| ʻŌnaehana Mana | CypOne/CypCut - Hoaaloha wahine |
| Nā Drives a me nā Motors | ʻŌnaehana Motika Servo Fuji Iapana |
| Poʻo Laser Fiber | ʻO ke poʻo laser Raytools |
| Puna Fiber | ʻO Raycus a i ʻole Max a i ʻole IPG |
| ʻO ka mīkini hoʻoluʻu | Motika Uila |
| Nā Alanui Alakaʻi | Nā Alanui HIWIN Taiwan |
| Rack a me nā mea hana | ʻO ka pā YYC Taiwan |
| Mana ʻōnaehana hoʻokele | X=0.75/1.3KW, Y=0.75/1.3KW, Z=400W |
| Mea hoʻēmi | Iapana SHIMPO |
| ʻĀpana Uila | ʻO DELIXI ELECTRIC |
| Mea hoʻomaʻalili | HanLi/S&A |
| Uila uila | 220V 1Ph a i ʻole 380V 3Ph, 50/60Hz |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 1.9T |
| Hoʻohālike | Nā kikoʻī |
| ʻŌnaehana Mana | CypCut |
| Nā Drives a me nā Motors | ʻŌnaehana Motika Servo Yaskawa |
| Poʻo Laser Fiber | RAYTOOLS BM110Poʻo Laser Hoʻoikaika Aunoa |
| Mea hoʻopaʻa | Hana ʻia ma Kina |
| Pā hoʻopau | 3KW |
| ʻO ka hoʻopili ʻana o Wododen | Me ke kākoʻo hao |











