3015 mīkini ʻoki metala laser fiber cnc cutter no ka metala kila kila
ʻO ke ʻano o loko o ka moena he ʻano metala meli mokulele i hoʻopili ʻia me kekahi mau paipu huinahā. Hoʻokomo ʻia nā mea hoʻopaʻa i loko o nā paipu e hoʻoikaika i ka ikaika o ka moena a me ka ikaika tensile, a me ke kūpaʻa a me ke kūpaʻa o ke ala alakaʻi, e pale ana i ka deformation.
Lawelawe no ke ola holoʻokoʻa
ʻOi aku ka pololei
Kaula alumini hoʻolei monolithic
Ka wikiwiki kiʻekiʻe
ʻOi aku ka maikaʻi
| Hoʻohālike | Moʻo FST-FM |
| ʻŌnaehana Mana | Hoʻoikaika |
| Nā Drives a me nā Motors | Mea hoʻokele motika lawelawe Delta Ether CAT/Fuji |
| Poʻo Laser Fiber | ʻO ke poʻo laser Raytools |
| Puna Fiber | ʻO Raycus a i ʻole Max a i ʻole lPG |
| ʻŌnaehana Lubrication | Motika Uila |
| Nā Alanui Alakaʻi | Nā Alanui HIWIN Taiwan |
| Rack a me nā mea hana | ʻO ka pā YYC Taiwan |
| Mana ʻōnaehana hoʻokele | X=0.75/1.3KW, Y=0.75/1.3KW, Z=400W |
| Mea hoʻēmi | Iapana SHIMPO |
| ʻĀpana Uila | ʻO DELIXI ELECTRIC |
| Mea hoʻomaʻalili | ʻO HanLi /S&A |
| Uila uila | 220V 1Ph a i ʻole 380V 3Ph, 50/60Hz |
| Kaumaha holoʻokoʻa | 1.9T |
| Hoʻohālike | Nā kikoʻī |
| ʻŌnaehana Mana | Hoʻoikaika |
| Nā Drives a me nā Motors | Mea hoʻokele motika lawelawe Delta Ether CAT/Fuji |
| Poʻo Laser Fiber | ʻO ke poʻo laser RAYTOOLS BM110 Automatic Focus |
| Mea hoʻopaʻa | Hana ʻia ma Kina |
| Pā hoʻopau | 3KW |
| Ka hoʻopili ʻana i ka lāʻau | Me ke kākoʻo hao |
| Hoʻohālike | Mīkini ʻoki laser fiber FST-FM 3015 |
| Ka nui o ka hana | 1500*3000mm |
| Mana Laser | 1/1.5/2/3/4/6/8/12KW |
| Ka lōʻihi o ka nalu laser | 1080nm |
| ʻO ke ʻano o ke kukuna laser | <0.373mrad |
| Ke ola hana o ke kumu fiber | ʻOi aku ma mua o 10,0000 mau hola |
| ʻAno Kūlana | Kuhi Kiko ʻUlaʻula |
| ʻOki ʻana i ka mānoanoa | 0.5-10mm i loko o ka laulā o ka Precision Standard |
| Ka wikiwiki holo kiʻekiʻe loa | 80-110M/min |
| Hoʻolalelale kiʻekiʻe loa | 1G |
| Ka Pololei o ka Hoʻololi Hou ʻana | I loko o ±0.01mm |
| ʻŌnaehana Lubrication | Motika Uila |
| ʻAno hoʻoluʻolu | ʻŌnaehana hoʻoluʻu a me ka pale wai |
| Mana mīkini | 9.3KW/13KW/18.2KW/22.9KW |
| Kinoea kōkua no ka ʻoki ʻana | ʻOkikene, Naikokene, Ea i hoʻopaʻa ʻia |
| Polokalamu Hoʻohālikelike | ʻAutoCAD, CorelDraw, a me nā mea ʻē aʻe. |
| Mana Hoʻokele | Ka lima hoʻokele uea ʻole |
| ʻAno Kiʻi | Kōkuhi DXF/PLT/AI/LXD/GBX/GBX/NC |
| Voltage Lako Mana | 220V 1Ph a i ʻole 380V 3Ph, 50/60Hz |
| Palapala hoʻokō | 2 Makahiki |











