Mīkini ʻokiʻoki laser fiber no ka pepa metala alumini hao kila kila
| Hoʻohālike | Mīkini ʻokiʻoki FST-FM 3015FiberLaser |
| Ka nui o ka hana | 1500*3000mm |
| Mana Laser | 1/1.5/2/3/4/6/8/12KW |
| Ka lōʻihi o ka nalu laser | 1080nm |
| ʻO ke ʻano o ke kukuna laser | <0.373mrad |
| Ke ola hana o ke kumu fiber | ʻOi aku ma mua o 10,0000 mau hola |
| ʻAno Kūlana | Kuhi Kiko ʻUlaʻula |
| ʻOki ʻana i ka mānoanoa | 0.5-10mm i loko o ka laulā o ka Precision Standard |
| Ka wikiwiki holo ʻole loa | 80-110M/min |
| Hoʻolalelale kiʻekiʻe loa | 1G |
| Ka Pololei o ka Hoʻololi Hou ʻana | I loko o +0.01mm |
| ʻŌnaehana Lubrication | Motika Uila |
| ʻAno hoʻoluʻolu | ʻŌnaehana hoʻoluʻu a me ka pale wai |
| Mana mīkini | 9.3KW/13KW/18.2KW/22.9KW |
| Kinoea kōkua no ka ʻoki ʻana | ʻOkikene, Naikokene, Ea i hoʻopaʻa ʻia |
| Polokalamu Hoʻohālikelike | ʻAutoCAD, CorelDraw, a me nā mea ʻē aʻe. |
| Mana Hoʻokele | Ka lima hoʻokele uea ʻole |
| ʻAno Kiʻi | Kōkuhi DXF/PLT/AI/LXD/GBX/GBX/NC |
| Voltage Lako Mana | 220V1Ph a i ʻole 380V3Ph, 50/60Hz |
| Palapala hoʻokō | 2 Makahiki |
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou












